Home
Inverter Split
images are subject to change
2 Ton 3 Star Inverter (HS24AI3LI)
- Hidden LED
- 100% Copper Coil
- Two Way Swing
- Anti Dust Filter
- Turbo Cool
- Self Diagnosis Function
- ON-Off Timer
- Conda Airstream
- Silent Operation
- Smart AC
- Command By Voice App
- Sleep Mode
- Climate Control
- Colossal Display
Product Specification
| GENERAL | |
| BEE STAR RATING | 3 |
| POWER SUPPLY | 230V/50Hz/1Ph |
| CAPACITY | 2 TONNAGE |
| VARIANT | Inverter |
| COOLING CAPACITY(FULL LOAD) | 7000 W |
| COOLING CAPACITY(HALF LOAD) | 3500 W |
| HEATING CAPACITY | - W |
| POWER CONSUMPTION (FULL LOAD) | 2100 W |
| POWER CONSUMPTION (HALF LOAD) | 750 W |
| CURRENT INPUT(FULL LOAD) | 9.21 A |
| CURRENT INPUT(HALF LOAD) | 5.1 A |
| ISEER | 4.29 W/W |
| INDOOR | |
| FRONT PANEL | White Glossy |
| AIRFLOW VOLUME | 1250 CMH(mA3/Hr) |
| FAN SPEED | 1350 RPM |
| NOISE LEVEL | <46 dBA |
| DIMENSION(L*H*W) | 1070x253x325 mm |
| NET/GROOS WEIGHT | 14.2/19.5 Kg |
| OUTDOOR | |
| CONDENSER TYPE | Copper |
| COMPRESSOR | Highly/GMCC |
| COMPRESSOR TYPE | Rotary |
| AIRFLOW VOLUME | 2200 CMH(mA3/Hr) |
| NOISE LEVEL | <58 dBA |
| REFRIGERANT TYPE/CHARGE | R-32/1.0 TYPE/KG |
| DIMENSIONS(WxHxD) | 995x435x685 mm |
| NET/GROSS WEIGHT | 42/47 KG |
| PIPING CONNECTION | 3 METER |
| APPROX.COOLING AREA | 200-280 SQ.FT |
